:
:
:
Solución robusta de control de acceso físico diseñada para gestionar flujos peatonales con alta precisión y velocidad. Integra tecnología de reconocimiento facial biométrico avanzada junto a lectores de tarjetas, resolviendo problemas de seguridad en puntos de entrada complejos. Ideal para empresas que requieren fiabilidad operativa continua sin interrupciones por fallos mecánicos o errores humanos.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de producto | Barrera oscilante inteligente (Smart Swing Barrier) |
| Modelo del fabricante | DS-K6B411TMX-M / DS-KSM01/B411 |
| Mecanismo motor | Sin escobillas (Brushless Motor) |
| Vida útil del motor | |
| Duración apertura puerta | Entre 5 y 60 segundos |
| Sensor DToF | 6 sensores integrados |
| Lente de video | Doble lente, compresión H.264 |
| Resolución máxima | 2 MP (Megapíxeles) |
| Campo de visión horizontal | 75° |
| Campo de visión vertical | 139° |
| Rango reconocimiento facial | 0 m a 2 m |
| Precisión reconocimiento facial | > 99% |
| Tiempo respuesta autentificación | < 200 ms (facial), < 1 s (tarjeta) |
| Cantidad rostros almacenados | 100,000 registros |
| Tarjetas soportadas | M1 o EM (tipo real según modelo) |
| Cantidad tarjetas almacenables | 200,000 registros |
| Memoria de eventos | 100,000 registros |
| Antisuplantación (Anti-Spoofing) | Sí, reconocimiento facial integrado |
| Canales de red | Ethernet cableado 10M/100M / Wi-Fi AP |
| Puertos control acceso directo | 2 entradas botón salida, 4 salidas alarma, RS-485 x2 |
| Ancho carril (Lane Width) | Opcional: 650 mm / 750 mm / 900 mm / 1100 mm |
| Materiales barrera | Vidrio acrílico de 8 mm y tubo acero inoxidable SUS304 (base) |
| Peso neto aproximado | Aprox. 35 kg a 36 kg por unidad según variante |
| Energía de entrada | M: 100-240V~, L/R: 100-240V~ (auto-sense) |
| Vida útil supercondensador | Incluido para operación ante cortes de luz |
| Cabina idioma soporte | Español (Latinoamérica), Inglés, Portugués y otros 9 idiomas más |
| Nivel protección ambiental | IPX4 (exterior/interior protegido) |
| Rango temperatura operativa | -15 °C a 65 °C |
| Peso bruto estimado | Aprox. 42 kg (con empaque) |
Ideal para
- Instituciones gubernamentales o corporativas que requieren alta seguridad y capacidad de almacenamiento masivo sin riesgo de suplantación biométrica.
- Auditorios, entradas principales industriales u hoteles con alto tráfico peatonal donde la durabilidad del motor es clave para mantenimiento preventivo.
- Accesos perimetrales mixtos que combinan autenticación facial remota y lectura local de tarjetas M1 o EM en zonas exteriores con condiciones climáticas variables.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.