:
:
:
Monitor IPS de 24.5 pulgadas, FHD 1920 x 1080, con tasa de refresco máxima de 200 Hz y superficie anti‑reflejo.
Especificaciones Técnicas
| Panel | 24.5" SS IPS |
| Tipo de panel | Borde |
| Área de visualización (H x V) | 543.744 x 302.616 mm |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
| Superficie | Antirreflejo |
| Saturación de color | 120% sRGB |
| Tasa de refresco (máx) | 200 Hz |
| Brillo (típico) | 300 cd/m² |
| Relación de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° |
| Número de colores | 16.7M |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) |
| Soporte HDR | HDR 10 |
| Flicker‑free | Sí |
| Conectividad | 2 x HDMI 2.0, 1 x Displayport 1.4, 1 x Jack de auricular |
| Altador | 2W × 2 |
| Características únicas | OSD Sidekick, Aim Stabilizer, Black Equalizer, Crosshair, Timer, Smart OD |
| Tipo de alimentación | Power Board (integrado) |
| Voltaje | AC 100‑240 V ~ 50/60 Hz |
| Inclinación (ángulo) | -5° ~ +20° |
| VESA (mm) | 100 × 100 mm |
| Cable de seguridad | Sí |
| Dimensiones con soporte (W×H×D) | 556.9 × 402.0 × 179.4 mm |
| Dimensiones sin soporte (W×H×D) | 556.9 × 321.5 × 51.3 mm |
| Dimensiones del soporte (caja) (W×H×D) | 630 × 414 × 123 mm |
| Peso con soporte (est.) | 3.11 kg |
| Peso sin soporte (est.) | 2.73 kg |
| Peso total (est.) | 4.0 kg |
| Consumo interno | 18 W |
| Modo ahorro | 0.5 W |
| Modo apagado | 0.3 W |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.