:
:
:
Monitor IPS de 24.5 pulgadas, FHD 1920×1080, superficie antirreflejo, refresco máximo de 200 Hz.
Especificaciones Técnicas
| Panel | 24.5" SS IPS |
| Tipo de panel | Borde |
| Área de visualización (H × V) | 543.744 × 302.616 mm |
| Resolución | 1920 × 1080 (FHD) |
| Superficie | Antirreflejo |
| Saturación de color | 120 % sRGB |
| Pixel pitch | 0.0944 × 0.2802 |
| Brillo típico | 300 cd/m² |
| Contraste típico | 1000 : 1 |
| Ángulo de visión | 178° (H)/178° (V) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) |
| Refresco máximo | 200 Hz |
| Soporte HDR | HDR 10 |
| Flicker‑free | Sí |
| Conectividad | 2 × HDMI 2.0, 1 × Displayport 1.4, 1 × Earphone Jack |
| Altavoz | 2 W × 2 |
| Características únicas | OSD Sidekick, Aim Stabilizer, Black Equalizer, Crosshair, Timer, Smart OD |
| Tipo de alimentación | Power Board Build‑in |
| Consumo nominal | 18 W |
| Consumo en ahorro | 0.5 W |
| Consumo apagado | 0.3 W |
| Tilta (ángulo) | -5° ~ +20° |
| VESA mounting | 100 × 100 mm |
| Cerradura Kensington | Sí |
| Dimensiones con soporte (W × H × D) | 556.9 × 402.0 × 179.4 mm |
| Dimensiones sin soporte (W × H × D) | 556.9 × 321.5 × 51.3 mm |
| Dimensiones caja (W × H × D) | 630 × 414 × 123 mm |
| Peso neto con soporte (est.) | 3.11 kg |
| Peso neto sin soporte (est.) | 2.73 kg |
| Peso bruto (est.) | 4.0 kg |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.