:
:
:
Monitor LED de 34 pulgadas, panel VA curvado 1500R, resolución 3440 x 1440, brillo 300 cd/m², relación de contraste 3000:1, ángulo de vista 178° horizontal y vertical, sin reflejos.
Especificaciones Técnicas
| Tamaño de pantalla | 34" VA 1500R | |
| Tipo de panel | Edge | |
| Resolución | 3440 x 1440 (WQHD) | |
| Ángulo de vista (H/V) | 178° (H) / 178° (V) | |
| Superficie de pantalla | No refleja | |
| Pixel pitch | 0.23175 mm | 0.23175 mm |
| Brillo | 300 cd/m² (TYP) | |
| Relación de contraste (Typ.) | 3000:1 | |
| Relación de respuesta | 1ms (MPRT) | |
| Tasa de actualización (máx.) | 120Hz | |
| Soporte HDR | HDR 10 | |
| Sin parpadeo | Sí | |
| HBR3 | Sí | |
| Conexiones de video | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 | |
| Conexión de audio | 1 x Jack de auricular | |
| Tipo de alimentación | Tablero de alimentación integrado | |
| Consumo de potencia | 34W (pruebas bajo normas CEC) | |
| Modo ahorro de energía | Menor a 0.5 W | |
| Modo apagado | Menor a 0.3 W | |
| Voltaje | AC 100-240V ~ 50/60 Hz | |
| Ángulo inclinación | -5° ~ +20° | |
| Ángulo giro | ±15° | |
| Ángulo pivot | N/A | |
| Ajuste de altura (mm) | 100 mm | |
| Montaje VESA (mm) | 100 x 100 mm | |
| Dimensiones con soporte (WxHxD) | 808 x 543.6 x 220 mm | |
| Dimensiones sin soporte (WxHxD) | 808 x 363.9 x 110.8 mm | |
| Dimensiones caja (WxHxD) | 990 x 580 x 170 mm | |
| Peso neto con soporte (estimado) | 7.33 kg | |
| Peso neto sin soporte (estimado) | 5.51 kg | |
| Peso total (estimado) | 9.84 kg |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.