:
:
:
Es una cámara analógica exterior de 4 MP con iluminador LED de 40 m y sensor 1/3" CMOS.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de sensor | 1/3" CMOS | |||||
| Resolución máxima | 2560 (H) × 1440 (V) | |||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | |||||
| Velocidad de disparo electrónico | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||
| Iluminación mínima | 0.008 lux @ F1.6 | |||||
| Distancia de iluminación | 15 m (49.21 ft) (luz cálida) | |||||
| Iluminador | 1 (luz cálida) | |||||
| Rango de pan | 0°–360° | |||||
| Rango de tilt | 0°–78° | |||||
| Rango de rotación | 0°–360° | |||||
| Tipo de lente | Fija | |||||
| Montaje de lente | M12 | |||||
| Longitud focal | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||
| Apertura máxima | F1.6 | |||||
| Campo de vista (H) | 95° | |||||
| Campo de vista (V) | 52° | 114° | 78° | 41° | 94° | ? |
| Distancia de enfoque cercano | 0.9 m (2.95 ft); 1.6 m (5.25 ft) | |||||
| Distancia DORI (2.8 mm) | 63.6 m (208.66 ft) | |||||
| Distancia DORI (3.6 mm) | 85.4 m (280.18 ft) | |||||
| Resolución de rastreo | 2.8 mm: 63.6 m; 3.6 mm: 85.4 m | |||||
| Resolución de detección | 2.8 mm: 25.4 m; 3.6 mm: 34.2 m | |||||
| Resolución de observación | 2.8 mm: 12.7 m; 3.6 mm: 17.1 m | |||||
| Resolución de identificación | 2.8 mm: 6.4 m; 3.6 mm: 8.5 m | |||||
| Tipo de video | Color/B/W | |||||
| Iluminador principal | Sí | |||||
| Modo BLC | Sí | |||||
| Modo HLC | Sí | |||||
| Rango de brillo | 120 dB | |||||
| Balance de blancos | Auto; natural; lámpara de calle; exterior; manual; regional | ? | ||||
| Control de ganancia | Auto; Manual | |||||
| Reducción de ruido | 3D NR | |||||
| Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas, rectangulares) | |||||
| Área de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | |||||
| Illuminador inteligente | Sí | |||||
| Giro de imagen | 0°/90°/180°/270° (soporta 90°/270° con ≤2560 × 1440) | |||||
| Espejo/retroiluminación | Sí | |||||
| Máscara de privacidad | 4 áreas | |||||
| Micrófono integrado | Sí | |||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||||
| Alarma | Sí (eventos listados) | |||||
| Puerta de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||
| Protocolos de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | |||||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil T); CGI; P2P; Milestone | |||||
| Capacidad de stream | 2 streams | |||||
| Resoluciones soportadas | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||
| Control de bitácora | CBR/VBR | |||||
| Bit rate (H.264) | 32 kbps–6144 kbps | |||||
| Bit rate (H.265) | 32 kbps–6144 kbps |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.