:
:
:
Mide resistencia, capacitancia, inductancia y diodos con precisión.
Especificaciones Técnicas
| Marca | Fnirsi |
| Modelo | LCR-ST1 |
| Rango de capacitancia | 1 pF - 22 mF |
| Rango de inductancia | 1 μH - 10 H |
| Rango de resistencia | 10 mΩ - 10 MΩ |
| Voltaje de diodo | 0,7 V |
| Frecuencia de prueba | 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz |
| Nivel de prueba | 0,3 V, 0,6 V RMS |
| Pantalla | 1,14" color |
| Batería | 250 mAh litio |
| Peso | 41 g |
| Tamaño | 28 x 19 x 15 cm |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.