:
:
:
Osciloscopio digital de doble canal con 10 MHz de ancho de banda y 50 MSa/s de tasa de muestreo.
Especificaciones Técnicas
| Ancho de banda | 10 MHz |
| Tasa de muestreo | 50 MSa/s |
| Número de canales | 2 |
| Multímetro | Medidor de voltaje AC/DC, corriente, resistencia y capacitancia |
| Rango de medición del multímetro | Hasta 10,000 cuentas |
| Generador de señales | 7 formas de onda con frecuencia máxima de 2 MHz |
| Pantalla | 2,8 pulgadas (7 cm) |
| Resolución de pantalla | 320x240 |
| Batería | 3000mAh |
| Tiempo de stand-by | Hasta 6 horas |
| Peso | 300 g |
| Volumen del producto | 167x89x35 mm |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.