:
:
:
Es una cámara exterior infrarroja de 6 MP de Dahua con sensor CMOS de 1/2.8", resolución 1920 × 1080 excluyendo barra negra, soporta H.264 y H.265, frame rate hasta 30 fps PAL/NTSC, iluminación IR ajustable hasta 12 m, campo de vista horizontal 108.1°–30.3°, rango de captura 3–6 m, detección de vehículos ≥99%, reconocimiento de placas y colores.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de sensor | 1/2.8'' CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de imagen | 1920 × 1080 (excluyendo barra negra OSD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de video principal | 1080p (1920 × 1080) o 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de video secundario | 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576 o 704 × 480), CIF (352 × 288 o 352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de frame | PAL: hasta 25 fps | NTSC: hasta 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits | H.264B/H.264M/H.264H: 32 Kbps – 32 768 Kbps; H.265: 32 Kbps – 32 768 Kbps; MJPEG: 512 Kbps – 65 536 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codificación de video | H.264B/H.264M/H.264H/H.265/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de imagen | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 3DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equilibrio de blancos | Full auto, rango de temperatura de color personalizable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad electrónica del obturador | 1/50 – 1/10 000, automático o manual | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango dinámico de imagen (WDR) | 96 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mejora de borde | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de exposición | Full auto, personalizable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de iris | Iris automático (ancho 1.6–tallo 3.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminadores IR | 6 iluminadores, brillo ajustable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 12 m (39.37 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de captura | 3–6 m (9.84–19.69 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de línea detectada | 3–4 m (9.84–13.12 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminancia mínima ambiente | 0.002 Lux (iluminador integrado) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad máxima de detección | 30 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de vista horizontal | 108.1°–30.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de vista vertical | 56.3°–17.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de vista diagonal | 130.9°–34.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Algoritmo de detección | IA/Deep learning para detección de vehículos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de captura de vehículos | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconocimiento de placas | Sí, incluye color, tipo, serie, placa sin placa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconocimiento de logotipo y serie | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria integrada | Puerto TF incluido, soporta 16G–128G (Kingston, Dahua, SanDisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevención de manipulación | Sí, con agua de sello y verificación | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensamblaje automático | Lente varifocal motorizada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección IP | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energético | Bajo (diseño bajo consumo) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.