:
:
:
Control de acceso biométrico óptico con capacidad para más de 200.000 usuarios.
Especificaciones Técnicas
| Cantidad de Usuarios | Más de 200.000 |
| Cantidad de Huellas | Más de 6.000 en modo standalone |
| Reglas de Acceso | Según horarios y departamentos |
| Registros de Acceso | Más de 200.000 |
| iDCloud | Servicio de monitoreo, sincronización y backup en la nube (opcional) |
| Entradas Wiegand | 1 puerto Wiegand nativo |
| Salidas Wiegand | 1 puerto Wiegand nativo |
| Salidas de Relé | 1 relé interno hacia el módulo de accionamiento de hasta 220VAC/5A |
| Ethernet | 1 puerto Ethernet 10/100Mbps nativo |
| USB | 1 puerto USB Host 2.0 |
| RS-485 | 1 puerta RS-485 para la comunicación entre el módulo de accionamiento externo y el terminal |
| GPRS | Módulo de conexión via GPRS (opcional) |
| Wi-Fi | Módulo de conexión via Wi-Fi (opcional) |
| Lector Biométrico | Lector de huellas digitales óptico de 500 DPI |
| Tarjetas de Proximidad | Tecnologías Compatible MIFARE™ o 125kHz (incluyendo ASK, FSK y PSK) |
| Contraseña | Identificación de usuarios a través de clave numérica |
| Pantalla LCD Táctil | Pantalla LCD TFT color de 2.4" (320x240) táctil |
| Webserver Integrado | Software completo de gestión de control de acceso via browser |
| Dimensiones | 100mm x 95mm x 36mm (L x A x P) - iDFlex |
| Peso del dispositivo | 212g - iDFlex |
| Peso embalado | 263g |
| Alimentación | Fuente externa de 12V (no incluida) |
| Consumo | 2,4W (200mA) nominal |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.