:
:
:
Auricular over-ear de JBL con dos micrófonos de haz formante, drivers de 40 mm, respuesta de frecuencia 20 Hz a 20 kHz y soporte para llamadas manos libres.
Especificaciones Técnicas
| Tamaño del driver (mm) | 40 | ||
| Número de micrófonos | 2 | micrófonos de haz formante | 2 |
| Rango de frecuencia dinámico (Hz) | 20 Hz - 20 kHz | ||
| Frecuencia Bluetooth | 2.4 GHz - 2.4835 GHz | ||
| Versión Bluetooth | 6.0 | ||
| Perfil A2DP | V1.4 | ||
| Perfil AVRCP | V1.6.3 | ||
| Perfil HFP | V1.8 | ||
| Modulación transmisor | π/4-DQPSK, 8DPSK | ||
| Potencia transmisor (EIRP) | < < 10 dBm | ||
| Conectividad | Wireless (Bluetooth) | ||
| Tipo de conexión | Wireless | ||
| Diámetro externo oreja (cm) | 7.88 | ||
| Largo externo oreja (cm) | 9.63 | ||
| Ancho interno oreja (cm) | 4.25 | ||
| Altura interna oreja (cm) | 6 | ||
| Profundidad externa oreja (cm) | 2.1 | ||
| Peso (g) | 218.2 | ||
| Tiempo máximo de conversación (horas) | 45 | ||
| Tiempo máximo de reproducción (horas) | 76 | ||
| Tiempo de carga (horas) | 5 | ||
| Batería | Rechargable | ||
| Modo de batería | Hasta 76 horas de reproducción | ||
| Llamadas manos libres | Sí | ||
| Conexión multipunto | Sí | ||
| Microfonos integrados | Sí | 2 micrófonos de haz formante | Sí |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.