:
:
:
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | 1,54 pulgadas IPS HD color |
| Tipo de medición principal | Brix (contenido de azúcar) |
| Rango de medición Brix | 0-32,0% |
| Precisión del medidor Brix | ±0,2% (temperatura ambiente) |
| Otras funciones de medición | Índice refractivo y temperatura |
| Rango de índice refractario | 1,3240 - 1,5680 nD |
| Precisión del índice refractivo | n/a (especificación no detallada en fuente) |
| Rango de temperatura interna | -20,0 a 130,0 °C |
| Precisión del sensor de temperatura | n/a (especificación no detallada en fuente) |
| Rango de compensación automática | 0 a 55,0 °C |
| Fuente de luz | Diodo LED rojo (623 nm) |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada al litio |
| Potencia de entrada USB-C PD | n/a (especificación no detallada en fuente) |
Ideal para
- Veterinarios y criadores que necesitan verificar la concentración de glucosa y proteína en sangre o leche animal.
- Técnicos de laboratorio clínico especializados en análisis de orina urinaria humana con monitoreo preciso de densidad específica.
- Horticultores y productores agrícolas profesionales para evaluar el grado Brix (azúcar) en frutas, verduras y cultivos directamente en campo o bodega.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.