:
:
:
El producto es un escáner LiDAR 3D portátil que genera modelos digitales de objetos mediante escaneo sin contacto, con precisión que varía según la distancia y tamaño del objeto.
Especificaciones Técnicas
| Nivel de precisión | 0.01 mm (cerca), 0.03 mm, 0.05 mm (distancia) | |
| Resolución | 0.05 mm, 0.07 mm, 0.10 mm | |
| Rango de captura único | 160 × 120 mm, 240 × 180 mm, 600 × 450 mm | |
| Distancia de trabajo | 180 – 280 mm (T), 200 – 400 mm (M), 500 – 950 mm (L) | |
| Tamaño típico del objeto | 10 – 300 mm (T), 15 – 1,500 mm (M), 100 – 2,000 mm (L) | |
| Tasa de frame | 10 fps / 30 fps (PC) para todas las versiones | |
| Fuente de luz | LED azul | |
| Ángulo de escaneo (FOV) | Horizontal 360°, Vertical 40° | |
| Frecuencia de nube de puntos | 150,000 puntos por segundo | |
| Tamaño del sensor | 1/2" | 1/2" sensor |
| Fuente de luz laser | 905 nm | |
| Procesador | 2 GHz × 8 núcleos | |
| RAM | 16 GB | |
| Almacenamiento | 256 GB SSD | |
| Pantalla | 6.4 pulgadas 2K AMOLED | |
| Conectividad | Wi-Fi 5 | |
| Conector de datos | USB Type-C | |
| Capacidad batería | 12,000 mAh (≈ 2 horas) | |
| Potencia de carga | 65 W USB Type-C | |
| Formatos de salida | OBJ, STL, PLY, ASC, LAS, PCD, E57, XYZ | |
| Incluye | Grip con batería, base, estuche protector, microSD 128 GB | |
| Peso | 1.1 kg |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.