:
:
:
Este smartphone combina potencia y diseño premium para quienes buscan un dispositivo versátil, rápido y con conectividad avanzada. Con pantalla OLED vibrante, cámara dual profesional y batería eficiente, está ideal para usuarios exigentes que valoran el rendimiento diario, la fotografía de alta calidad y la integración total con el ecosistema Apple.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | iPhone 17 (A3258) |
| Código del fabricante / SKU | MN494LL/A |
| Color de la carcasa | Lavanda (Lila) |
| Sistema operativo | iOS 26 o superior, actualizable a nuevas versiones. |
| Bloqueo de red / Versión | Versión eSIM (Sin ranura SIM física) |
| Procesador | Apple A19, Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz), tecnología de 3 nm. |
| Tamaño y tipo de pantalla | OLED LTPO Super Retina XDR de 6.3 pulgadas, tasa de refresco adaptativa a 120Hz. |
| Solución de píxeles (Resolución) | 2622 x 1206 píxeles |
| Densidad de píxeles | 483 ppi |
| Cámara principal (Ancha) | 48 MP, apertura f/1.6, 26 mm, PDAF dual-pixel y OIS. |
| Cámara ultra gran angular | 48 MP, apertura f/2.2, equivalente a 13 mm (ángulo de visión 120°) |
| Cámara frontal | 18 MP multi-aspecto con sensor biométrico y de profundidad. |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento interno total | 256 GB |
| Batería y carga inalámbrica (MagSafe) | Li-Ion 3.692 mAh / Carga inalámbrica hasta 25 W. |
| Tipo de batería | Litio-ion (Li-Ion) no extraíble por el usuario. |
| Sistema GPS / Navegación | A-GPS, GLONASS, GALILEO y QZSS. |
Ideal para
- Fotógrafos aficionados a profesionales que necesitan capturen nítidas con un sensor gran angular de alta resolución y estabilización óptica avanzada en su cámara trasera.
- Ejecutivos y usuarios móviles que priorizan la seguridad, al contar con un dispositivo blindado eSIM puro. Esto permite gestionar múltiples líneas digitales sin necesidad de insertar tarjetas físicas, lo cual reduce el riesgo de pérdida o robo del chip SIM.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.