:
:
:
Especificaciones Técnicas
| CPU | JL7013 |
| RAM | 640KB (según ficha técnica) / 270KB (según proveedor) |
| ROM | 64MB |
| Tipo de pantalla | LCD IPS Full Touch HD |
| Tamaño de la pantalla | 1.9" (según ficha técnica) / 1.85" (según proveedor) |
| Resolución | 240x284 píxeles |
| Batería | 300mAh / Hasta 7 días de uso (según proveedor) |
| Conectividad Bluetooth | Versión 5.2 |
| Sistema Operativo | Propio / App Pubu Wear |
| Compatibilidad móvil | iOS y Android (requiere versión específica según APP) |
| Banda de frecuencia | 2.4GHz / 5.8Ghz (según texto marketing proveedor) |
| Materiales del cuerpo | Pantalla HD, botones de aleación de aluminio y correa de silicona transpirable |
| Sensores de salud | Frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en sangre (SpO2), monitor de sueño, entrenamiento respiratorio |
| Modos deportivos | Más de 100 modos configurables |
| Funciones adicionales | Llamadas Bluetooth, control remoto de cámara del celular, música y notificaciones |
| Diseño | Pantalla táctil completa full touch / Correas intercambiables con carátulas digitales personalizables |
Ideal para
- Usuarios que requieren realizar llamadas telefónicas y gestionar notificaciones de manera autónoma desde su muñeca durante el día a día.
- Deportistas aficionados o profesionales que necesitan monitorear más de 100 modos de ejercicio, frecuencia cardíaca y niveles de oxígeno en sangre con precisión.
- Persönas activas al aire libre que buscan un dispositivo resistente al agua (IP68/3ATM) para uso frecuente bajo la lluvia o durante actividades acuáticas recreativas.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.