:
:
:
Proyector DLP XGA con 4000 lúmenes de brillo.
Especifications Técnicas
| Proyección | 0.55" XGA |
| Resolución Nativa | 1024x768 |
| Brillantez | 4000 ANSI Lumens |
| Relación de Contraste con Modo SuperEco | 22000:1 |
| Colores Displayables | 1.07 Billones de Colores |
| Tipo de Fuente de Luz | 190W UHP Lamp |
| Vida Útil de la Fuente de Luz (horas) con Modo Normal | 5000 |
| Vida Útil de la Fuente de Luz (horas) con Modo SuperEco | 15000 |
| Lente | F=2.56-2.68, f=22-24.1mm |
| Desplazamiento de Proyección | 120%+/-5% |
| Relación de Arrojado | 1.96-2.15 |
| Zoom Óptico | 1.1x |
| Zoom Digital | 0.8x-2.0x |
| Tamaño de Imagen | 30"-300" |
| Distancia de Arrojado | 1.19-13.11m |
| Compensación de Keystone | +/- 40° (V) |
| Ruido Audible (Normal) | 31dB |
| Ruido Audible (Eco) | 27dB |
| Retardo de Entrada | 16ms |
| Compatibilidad de Resolución | VGA(640 x 480) a FullHD(1920 x 1080) |
| Compatibilidad HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Compatibilidad de Video | NTSC, PAL, SECAM |
| Frecuencia Horizontal | 15K-102KHz |
| Frecuencia de Exploración Vertical | 23-120Hz |
| Entradas | 2 x Computer in (compartido con componente), 1 x Composite, 1 x HDMI |
| Salidas | 1 x Monitor out, 1 x Audio-out (3.5mm), 1 x Speaker (2W) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.