:
:
:
El producto es un SSD SATA de 960 GB con formato 2.5", utilizando memoria NAND 3D, con rendimiento lectura hasta 500 MB/s y escritura hasta 450 MB/s para esta capacidad.
Especificaciones Técnicas
| Formato | 2.5" |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s) con compatibilidad hacia atrás a SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Memoria NAND | 3D |
| Capacidad | 960 GB |
| Rendimiento lectura (máx) | hasta 500 MB/s |
| Rendimiento escritura (máx) | hasta 450 MB/s |
| Consumo en reposo | 0.195 W |
| Consumo medio | 0.279 W |
| Consumo pico escritura | 1.535 W |
| Temperatura de operación | 0 °C ~ 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Dimensiones | 100.0 mm x 69.9 mm x 7.0 mm |
| Peso | 41.9 g |
| Vibración operativa | 2.17 G pico (7–800 Hz) |
| Vibración no operativa | 20 G pico (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 2 million hours |
| TBW (960 GB) | 300 TB |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.