:
:
:
Especificaciones Técnicas
| Resolución de imagen | 2K (2304 × 1296 px) |
| Sensor de imagen | CMOS de exploración progresiva de 1/2.8" |
| Lente - Distancia focal | 3,9 mm |
| Diafragma (Apertura) | F2.0 |
| Ángulo de visión | 100° (diagonal), 84° (horizontal), 46° (vertical) |
| Vision nocturna - Distancia efectiva | Hasta 30 m (98 ft) con LED IR de 850 nm |
| Detección inteligente | Detección personalizada de personas, cruce de líneas y zonas de actividad |
| Precisión detección de personas | Hasta 98% (según algoritmos avanzados) |
| Detección de intrusos/cámaras | |
| Almacenamiento local | Ranura para tarjeta microSD (hasta 512 GB) |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi integrado compatible con Google Home y Alexa |
| Conectividad por cable | Puerto Ethernet (1× RJ45) |
| Protección climática | Certificación IP66 a prueba de intemperie |
| Audio bidireccional | Sí, comunicación por voz en tiempo real |
| Almacenamiento en nube opcional | Tapo Care (historial de 30 días) |
| Interfaz física | Puerto Ethernet, botón RESET y ranura microSD |
| Gestión de la aplicación | Tapo App (vista en vivo, reproducción, configuración) |
Ideal para
- Vigilancia perimetral exterior donde se requiere resistencia a lluvia y polvo con visión nocturna nítida.
- Hogares inteligentes que necesitan integración con asistentes de voz como Google Home o Alexa.
- Zonas residenciales que requieren detección precisa de personas para evitar alertas falsas por animales o ramas.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.