:
:
:
UPS línea-interactiva de 1500VA y 900W.
Especificaciones Técnicas
| Capacidad | 1500VA/900W |
| Tensión de entrada | 220Vac~240Vac, 110Vac~120Vac |
| Rango de tensión | 140Vac~290Vac, 81Vac~145Vac |
| Frecuencia nominal | 50Hz o 60Hz |
| Factor de potencia | 0,6 |
| Tensión de salida | 220/230/240 VAC, 110/120 VAC |
| Regulación de tensión en modo batería | ±10% |
| Rango de frecuencia en modo batería | 50Hz o 60Hz ±1Hz |
| Tiempo de transferencia | 2-6ms |
| Forma de onda en modo batería | Onda sinusoidal simulada |
| Tipo y cantidad de baterías | 12V/9Ah x 2 |
| Tiempo de recarga típico | 4 horas hasta 90% de capacidad |
| Tensión de carga | 27,4V ±1% |
| Temperatura de operación | 0°C ~ +40°C |
| Humedad de operación | 0~90% HR (no condensante) |
| Rango de altitud | < 1000m |
| Color | Negro |
| Nivel de ruido | < 40dB |
| Dimensiones | 320mm x 130mm x 182mm (12,6 x 5,1 x 7,2) |
| Peso | 10,4kg |
Mismas características, otras marcas
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.