:
:
:
Cámara IP PTZ con resolución máxima de 2880x1620 píxeles.
Especificaciones Técnicas
| Imagen del sensor | 1/2.8" CMOS |
| Resolución máxima | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Distancia de iluminación | 30 m (98.43 ft) (luz cálida); 30 m (98.43 ft) (IR) |
| Veloctidad de obturador electrónico | 1/25 s–1/100,000 s |
| Número de iluminadores | 2 (luces IR); 2 (luces cálidas) |
| Longitud focal de la lente | 4.0 mm |
| Apertura máxima | F1.6 |
| Campo de visión | H: 81.27°; V: 47.73°; D: 94.41° |
| Control de iris | Fijo |
| Rango de giro | Pan: 0° a 345°; Tilt: 0° a +90° |
| Detección de humanos | Sí; seguimiento automático |
| Detección de vehículos | Sí |
| Compresión de video | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG |
| Tasa de cuadros de video | Main stream: 5M/1080p/720p/640 × 360@(1–25/30 fps) |
| Tasa de bits de video | H264: 64 - 8192 kbps; H265: 25 - 6400 kbps |
| Detección de movimiento | Sí |
| Rotación de imagen | 180° |
| Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Altavoz incorporado | Sí |
| Banda de frecuencia inalámbrica | EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| Potencia de transmisión máxima | 4G: Clase 3: 23 dBm ± 2 dB |
| Almacenamiento | Tarjeta micro SD (soporte hasta 256 GB) |
| Certificaciones | CE |
| Alimentación | 12 VCC, 1 A ± 10% |
| Consumo de energía | Básico: 3 W; Máximo: 9 W (iluminador + PTZ) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.