:
:
:
Cámara PTZ con doble sensor 4MP.
Especificaciones Técnicas
| Resolución del sensor | 4MP + 4MP |
| Tecnología de seguimiento | Auto-tracking |
| Audio | Bidireccional |
| Tipo de cámara | PTZ |
| Tecnología | TandemVu |
| Iluminación mínima | 0,005 lux con AGC activado, y 0 lux con iluminador IR |
| Velicidad de disparo | 1 s a 1/30.000 s |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 píxeles |
| Min. Iluminación (color) | 0.005 Lux @ (F2.0, AGC ON) |
| Min. Iluminación (B/W) | 0.005 Lux @ (F2.0, AGC ON) |
| Shutter Speed | 1 s a 1/30,000 s |
| Slow Shutter | Sí |
| Day & Night | ICR |
| Lens Focal Length (panorámico) | 2.8 mm |
| Lens Focal Length (PTZ) | 8 mm |
| FOV (panorámico) - Horizontal | 94° |
| FOV (panorámico) - Vertical | 49° |
| FOV (panorámico) - Diagonal | 114° |
| FOV (PTZ) - Horizontal | 44° |
| FOV (PTZ) - Vertical | 24° |
| FOV (PTZ) - Diagonal | 51° |
| Aperatura (panorámico) | F1.6 |
| Aperatura (PTZ) | F1.6 |
| Illuminador (panorámico) | Híbrido (IR y luz blanca) |
| Illuminador (PTZ) | Híbrido (IR y luz blanca) |
| Suplement Light Range (panorámico) | Hasta 30 m |
| Suplement Light Range (PTZ) | Hasta 30 m |
| PTZ Movement Range (Pan) | 0° a 355° |
| PTZ Movement Range (Tilt) | 0° a 80° |
| Pan Speed | Configurable desde 4° hasta 25°/s |
| Tilt Speed | Configurable desde 4° hasta 20°/s |
| Presets | 300 |
| Power-Off Memory | Sí |
| Video Scalable Video Coding (SVC) | Sí |
| Region Of Interest (ROI) | 1 región fija para flujo principal |
| Main Stream (50 Hz) | 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Main Stream (60 Hz) | 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-Stream (50 Hz) | 25 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Sub-Stream (60 Hz) | 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Video Compression | H.265/H.264/Smart264/Smart265 |
| Video Bit Rate | 32 Kbps a 4 Mbps |
| Audio Compression | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64Kbps (AAC-LC)/8 a 160 Kbps (MP3)/8 a 48 Kbps (PCM) |
| Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz |
| Environment Noise Filtering | Sí |
| API | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK |
| Seguridad | Autenticación de usuario y contraseña, vinculación de dirección MAC, cifrado HTTPS, acceso autenticado 802.1X, filtro de dirección IP |
| Protocolos | TCP/IP, SMTP, RTSP, FTP, WebSockets, IGMP, WebSocket, Qos, RTCP, HTTPS, PPPoE, SNMP, NTP, RTP, UDP, DNS, HTTP, DHCP, Bonjour, 802.1x, IPv4, IPv6, DDNS, ICMP, UPnP |
| Simultaneous Live View | Hasta 6 canales |
| User/Host | Hasta 32 usuarios, 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario |
| Cliente | iVMS-4200, HiLook |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.