:
:
:
Monitor Ips de 27" con resolución FHD y tasa de refresco de 200Hz.
Especificaciones Técnicas
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Contraste dinámico | 80M:1 |
| Rango dinámico alto | HDR10 |
| Fuente de luz | LED |
| Brillantez | 250 cd/m² |
| Colores | 16,7 millones |
| Soporte de espacio de color | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Ángulos de visión | 178° horizontal, 178° vertical |
| Vida útil del backlight | 30.000 horas (mín) |
| Curvatura | Plana |
| Tasa de refresco (Hz) | 200 |
| Tecnología de tasa de refresco variable | FreeSync Premium |
| Luz azul baja | Solución de software |
| Libre de parpadeo | Sí |
| Gamut de color | NTSC: 72% tamaño (typ), sRGB: 102% tamaño (typ) |
| Tamaño de píxel | 0,311 mm (H) x 0,311 mm (V) |
| Tratamiento de superficie | Antirreflejos, recubrimiento duro (3H) |
| Resolución máxima de PC | 1920x1080 |
| Resolución máxima de Mac | 1920x1080 |
| Sistema operativo de PC | Certificado para Windows 11, probado en macOS |
| Salida de audio de 3,5 mm | 1 |
| HDMI 2.1 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Entrada de alimentación | Zócalo de 3 pines (IEC C14 / CEE22) |
Mismas características, otras marcas
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.