:
:
:
Sensor WiFi de temperatura y humedad con pantalla integrada, operando entre 0 °C y 40 °C con humedad relativa de 30 % a 70 % RH.
Especificaciones Técnicas
| Tamaño sin soporte | 70 x 70 x 26 mm | |
| Tamaño con soporte | 70 x 70 x 45 mm | |
| Peso | 47 g | |
| Montaje | Con soporte en superficie horizontal; también con tornillos de cabeza 5-7 mm y pegamento doble cara | |
| Material de la carcasa | Plástico | |
| Color | Blanco Mocha (C:0 M:12 Y:28 K:12) | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 °C a 40 °C | |
| Humedad relativa | 30 % a 70 % RH | |
| Altitud máxima | 2000 m | |
| Fuente de alimentación | Baterías: 4 AA (LR6), 1.5 V (no incluidas) | |
| Sensor de temperatura | Sí | |
| Sensor de humedad | Sí | |
| Protocolo Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| Banda de RF Wi-Fi | 2401 - 2495 MHz | |
| Potencia RF Wi-Fi máxima | < 20 dBm | |
| Alcance Wi-Fi interior | Hasta 30 m | |
| Alcance Wi-Fi exterior | Hasta 50 m | |
| Protocolo Bluetooth | 4.2 | |
| Banda de RF Bluetooth | 2400 - 2483.5 MHz | |
| Potencia RF Bluetooth máxima | < 4 dBm | |
| Alcance Bluetooth interior | Hasta 10 m | |
| Alcance Bluetooth exterior | Hasta 30 m | |
| Vida estimada de baterías | Aproximadamente 1 año (dependiendo de baterías, temperatura y cambios de humedad, y fuerza de conexión a red) | |
| Conexión USB-C | Soporte cableado (adaptador y cable no incluidos) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.