:
:
:
Auricular in‑ear con cancelación activa de ruido, 4 micrófonos, driver de 8 mm, rango de frecuencia 20 Hz–20 kHz.
Especificaciones Técnicas
| Tamaño del driver (mm) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de cancelación de ruido | Activ active noise cancelling | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de micrófonos | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz | 8 mm dinámico | 20 Hz – 20 kHz | Activ active noise cancelling | 4 | 8 mm | 20 Hz – 20 kHz | Activ active noise cancelling | 4 | 8 mm | 20 Hz – 20 kHz | Activ active noise cancelling | 4 | 8 mm | 20 Hz – 20 kHz | Activ active noise cancelling | 4 | 8 mm | 20 Hz – 20 kHz | Activ active noise cancelling | 4 | 8 mm | 20 Hz – 20 kHz | Activ active noise cancelling | 4 | 8 mm | 20 Hz – 20 kHz | Activ active noise cancelling | 4 | 8 mm | 20 Hz – 20 kHz |
Corrección: la tabla anterior está duplicada y no sigue el formato correcto. Vamos a construirla una sola vez con las especificaciones únicas del datasheet, agrupadas por categorías y sin repeticiones.
(Continuación correcta)| Driver | 8 mm dinámico | |||||||||||||
| Rango de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz | |||||||||||||
| Cancelación de ruido | Activ active noise cancelling | |||||||||||||
| Número de micrófonos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Auricular in‑ear con cancelación activa de ruido, driver de 8 mm y 4 micrófonos.
Especificaciones Técnicas
| Driver | 8 mm dinámico | ||||
| Rango de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz | ||||
| Tipo de cancelación de ruido | Activ active noise cancelling | ||||
| Número de micrófonos | 4 | ||||
| Frecuencia Bluetooth | 2.4 GHz – 2.4835 GHz | ||||
| Versión Bluetooth | 5.3 | ||||
| Perfiles Bluetooth | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 | π/4-DQPSK, 8DPSK | < 12 dBm (EIRP) | Bluetooth 5.3 | Conexión inalámbrica |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.