:
:
:
Este monitor IPS de 24" resuelve problemas de visualización con su alta calidad de imagen y conectividad versátil, ideal para usuarios que buscan una experiencia de visualización fluida y detallada en entornos de trabajo o entretenimiento.
Especificaciones Técnicas
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | 24 |
| Área visible (pulgadas) | 23.8 |
| Tipo de panel | IPS Technology |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de resolución | FHD (Full HD) |
| Relación de contraste estática | 1,300:1 (typ) |
| Relación de contraste dinámica | 50M:1 |
| Fuente de luz | LED |
| Brillo | 250 cd/m² (typ) |
| Colores | 16.7M |
| Soporte de espacio de color | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta (Typical GTG) | 4ms |
| Ángulos de visión | 178º horizontal, 178º vertical |
| Vida útil del backlight (Horas) | 30000 Hrs (Min) |
| Curvatura | Flat |
| Tasa de refresco (Hz) | 100 |
| Tecnología de tasa de refresco variable | Sí |
| Luz azul reducida | Solución de software |
| Libre de parpadeo | Sí |
| Gamma de color | NTSC: 72% tamaño (Typ) sRGB: 104% tamaño (Typ) |
| Tamaño de píxel | 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) |
| Tratamiento de superficie | Anti-reflectante, recubrimiento duro (3H) |
Ideal para
- Profesionales que necesitan una pantalla con alta calidad de imagen y conectividad versátil para trabajar en entornos de oficina o diseño gráfico.
- Jugadores que buscan una experiencia de juego fluida y detallada con la tasa de refresco de 100Hz y la tecnología de reducción de parpadeo.
- Usuarios que desean una pantalla para entretenimiento en casa, con ángulos de visión amplios y una relación de contraste alta para disfrutar de películas y series con calidad superior.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.